Russia Championships

Updated: 2010-07-04   17:19

Result


Women | Men | Straight list | Hole statistics | Most aces in a row

Men
Rank Start no Name Club E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 11 Виктор Жабин "Московкая школа гольфа", Москва 20 30 27 27 23 28 23 25 27,5 23,3 50,8 110 93 12 203
2 23 Сергей Фокин "Московская школа гольфа", Москва 23 26 25 30 23 28 23 27 27,8 23,5 51,3 111 94 6 205
3 21 Евгений Стельмашонок ЭШВСМ"Крылатское",Москва 22 32 23 26 28 25 21 29 28,0 23,5 51,5 112 94 14 206
4 12 Сергей Ковыляев ЭШВСМ"Крылатское",Москва 22 28 27 28 24 28 25 29 28,3 24,5 52,8 113 98 6 211
5 13 Виктор Козлов "Green Tee", Московская область 21 35 22 29 29 29 25 33 31,5 24,3 55,8 126 97 14 223
6 20 Константин Руковишников РГУФКСиТ, Москва 25 28 25 31 25 35 26 30 31,0 25,3 56,3 124 101 8 225
7 24 Сергей Черницын Москва 25 35 22 32 23 32 30 33 33,0 25,0 58,0 132 100 11 232
8 17 Александр Полянин Москва 26 29 35 25 27 30 30 32 29,0 29,5 58,5 116 118 16 234
9 16 Игорь Пантелимонов "Олимпийский-Дагомыс",Сочи 26 31 29 27 25 35 36 31 31,0 29,0 60,0 124 116 19 240
10 25 Василий Чмут АМГСП, Санкт-Петербург 29 31 29 34 30 28     31,0 29,3 60,3 93 88 7 181
11 8 Юрий Гядукян "Олимпийский-Дагомыс",Сочи 32 25 31 33 26 36     31,3 29,7 61,0 94 89 17 183
12 6 Дмитрий Божко "Олимпийский-Дагомыс",Сочи 26 30 33 37 31 27     31,3 30,0 61,3 94 90 17 184
13 19 Дмитрий Притыкин Москва 29 35 25 35 29 32     34,0 27,7 61,7 102 83 7 185
14 1 Сергей Алексеенко "Олимпийский-Дагомыс",Сочи 29 31 27 34 29 37     34,0 28,3 62,3 102 85 8 187
15 3 Гурген Асрян "Олимпийский-Дагомыс",Сочи 31 35 32 33 29 28     32,0 30,7 62,7 96 92 10 188
16 10 Александр Ершов МГУ, Москва 26 32 31 40 25 37     36,3 27,3 63,7 109 82 14 191
17 22 Кирилл Тараненко "Олимпийский-Дагомыс",Сочи 31 38 25 34 32 33     35,0 29,3 64,3 105 88 12 193
18 5 Андрей Богомолов МГУ, Москва 27 36 36 33 26 35     34,7 29,7 64,3 104 89 13 193
19 15 Алексей Марков "Олимпийский-Дагомыс",Сочи 34 35 32 35 31 31     33,7 32,3 66,0 101 97 7 198
20 7 Александр Васин "Олимпийский-Дагомыс",Сочи 26 40 37 40 28 35     38,3 30,3 68,7 115 91 16 206
21 18 Николай Полянин Москва 32 45 27 34 29 42     40,3 29,3 69,7 121 88 16 209
22 9 Максим Евсеев "Олимпийский-Дагомыс",Сочи 38 38 43 33 35 27     32,7 38,7 71,3 98 116 19 214
23 14 Станислав Крылов НФГ, Нижний Новгород 32 44 28 40 35 39     41,0 31,7 72,7 123 95 12 218
24 4 Александр Барахванов "Олимпийский-Дагомыс",Сочи 32 32 31 31 70 25     29,3 44,3 73,7 88 133 46 221
25 26 Евгений Шепелев "MG Club", Тольятти 34 41 50 34 38 36     37,0 40,7 77,7 111 122 23 233
26 27 Руслан Шкурлатов Москва 44 38 42 40 37 43     40,3 41,0 81,3 121 123 12 244
27 2 Аслан Аллахкулиев Московская область 50 47 47 45 49 48     46,7 48,7 95,3 140 146 6 286


Women | Men | Straight list | Hole statistics | Most aces in a row

Women
Rank Start no Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 E7 C8 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 42 Татьяна Чеснова "Олимпийский-Дагомыс", Москва 33 31 31 26 31 23 24 28 30,8 26,0 56,8 123 104 13 227
2 35 Наталия Мачехина "Московская школа гольфа", Москва 30 26 30 27 34 25 26 32 31,5 26,0 57,5 126 104 6 230
3 41 Олеся Трофимчик "Московская школа гольфа",Москва 33 28 34 28 31 24 26 30 32,0 26,5 58,5 128 106 8 234
4 28 Сирануш Баласанян "Олимпийский-Дагомыс",Сочи 37 31 30 27 34 27 26 27 32,0 27,8 59,8 128 111 15 239
5 36 Анна Погосян "Олимпийский-Дагомыс",Сочи 29 40 31 24 33 26 27 43 34,0 29,3 63,3 136 117 30 253
6 40 Наталья Сычева "Олимпийский-Дагомыс",Сочи 32 29 34 30 32 31 33 35 33,3 30,8 64,0 133 123 7 256
7 30 Ангелина Боброва "Олимпийский-Дагомыс",Сочи 38 28 38 33 33 32     36,3 31,0 67,3 109 93 10 202
8 32 Марина Ерещенко "Олимпийский-Дагомыс",Сочи 34 38 32 34 41 27     35,7 33,0 68,7 107 99 20 206
9 39 Яна Смирнова АМГСП, Санкт-Петербург 32 38 32 32 36 42     33,3 37,3 70,7 100 112 14 212
10 34 Дарья Клименко РГУФКСиТ, Москва 38 34 42 28 39 38     39,7 33,3 73,0 119 100 14 219
11 38 Татьяна Селиванова Москва 37 41 38 30 46 32     40,3 34,3 74,7 121 103 20 224
12 31 Ирина Егорушкова МАИ, Москва 42 33 47 39 42 38     43,7 36,7 80,3 131 110 11 241
13 33 Наталья Жабина Москва 43 40 39 45 42 39     41,3 41,3 82,7 124 124 10 248
14 29 Галина Бельцова "MG Club", Тольятти 40 37 45 41 43 43     42,7 40,3 83,0 128 121 11 249
15 37 Ольга Руссу Самара 38 44 57 50 52 47     49,0 47,0 96,0 147 141 25 288


Women | Men | Straight list | Hole statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 0.9.40